Stacija Kolka

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 18.07.2026 21:00

DatumsLaiksKolka
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
18.0721h 4.4 7.7 19.30.00
18.0722h 5.910.5 18.40.01
18.0723h 6.611.9 18.50.01
19.0700h 5.511.7 18.40.01
19.0701h 4.7 9.1 18.30.02
19.0702h 3.3 7.7 18.30.06
19.0703h 3.0 5.9 18.30.08
19.0704h 3.5 7.6 18.10.07
19.0705h 3.3 7.3 17.41.98
19.0706h 4.3 5.4 17.60.20
19.0707h 4.5 6.6 17.60.00
19.0708h 4.9 6.9 17.70.01
19.0709h 5.8 8.4 18.60.00
19.0710h 5.4 8.9 19.50.00
19.0711h 5.2 8.5 20.30.00
19.0712h 5.0 8.6 20.10.00
19.0713h 4.9 8.6 20.40.00
19.0714h 5.0 9.0 19.90.00
19.0715h 4.4 7.6 20.30.00
19.0716h 4.2 6.9 20.40.00
19.0717h 4.7 7.5 19.70.00
19.0718h 4.3 8.0 19.50.00
19.0719h 4.5 7.9 19.30.00
19.0720h 4.5 8.6 18.80.00
19.0721h 3.1 7.7 18.70.00
19.0722h 2.6 6.0 18.40.00
19.0723h 2.7 5.4 18.10.00
20.0700h 3.8 5.6 17.40.00
20.0701h 3.0 5.9 17.00.00
20.0702h 2.2 5.0 16.80.00
20.0703h 0.9 3.4 16.50.00
20.0704h 1.2 2.9 16.60.00
20.0705h 0.9 3.0 16.60.00
20.0706h 1.2 2.5 16.40.00
20.0707h 1.6 2.9 16.70.00
20.0708h 2.6 4.5 17.90.00
20.0709h 4.7 6.8 18.20.00
20.0710h 5.9 8.1 18.20.00
20.0711h 6.6 9.2 18.40.00
20.0712h 7.310.9 18.30.00
20.0713h 7.711.4 18.10.00
20.0714h 9.112.9 18.10.00
20.0715h10.514.2 18.30.00
20.0716h10.715.2 18.60.00
20.0717h12.217.1 18.20.40
20.0718h11.717.2 17.51.67
20.0719h12.016.8 17.07.15
20.0720h12.118.3 17.21.70
20.0721h11.617.0 17.10.01
20.0722h11.017.2 17.00.01
20.0723h10.516.7 16.70.01
21.0700h 9.815.8 16.60.13
21.0701h 9.914.9 16.40.06
21.0702h10.014.7 16.20.28
21.0703h 8.214.8 16.60.42
21.0704h10.514.8 16.60.63
21.0705h10.414.8 16.30.51
21.0706h 9.514.4 15.90.14
21.0707h 9.513.3 15.80.27
21.0708h10.114.0 15.70.07
21.0709h 9.614.1 15.40.51