Stacija Kolka

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 23.01.2026 08:00

DatumsLaiksKolka
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
23.0108h 8.911.9 -3.20.00
23.0109h 9.412.3 -3.10.01
23.0110h 9.412.3 -3.20.01
23.0111h 9.212.2 -3.30.02
23.0112h 8.711.8 -3.40.02
23.0113h 8.811.5 -3.60.02
23.0114h 8.211.5 -3.80.02
23.0115h 7.810.8 -3.70.01
23.0116h 7.810.3 -3.60.01
23.0117h 7.610.2 -3.40.01
23.0118h 7.910.5 -3.20.01
23.0119h 8.511.3 -3.10.01
23.0120h 8.911.8 -3.10.01
23.0121h 9.111.9 -3.30.01
23.0122h 9.411.9 -3.40.01
23.0123h 9.611.8 -3.70.01
24.0100h 8.611.6 -4.00.01
24.0101h 8.410.5 -4.00.01
24.0102h 8.010.3 -4.00.01
24.0103h 6.7 9.7 -4.60.01
24.0104h 7.0 8.6 -4.30.00
24.0105h 7.5 9.6 -4.20.00
24.0106h 7.4 9.7 -4.10.00
24.0107h 7.8 9.7 -4.20.00
24.0108h 7.3 9.9 -4.70.00
24.0109h 6.9 8.6 -5.20.00
24.0110h 8.510.5 -4.30.00
24.0111h 8.611.0 -4.30.00
24.0112h 8.711.3 -4.20.00
24.0113h 9.611.8 -4.20.00
24.0114h10.312.2 -4.40.00
24.0115h 9.912.2 -4.70.01
24.0116h 8.911.7 -5.10.01
24.0117h 8.310.7 -5.20.00
24.0118h 8.110.7 -4.90.00
24.0119h 8.711.0 -4.80.00
24.0120h10.112.2 -4.60.00
24.0121h10.612.6 -4.80.00
24.0122h10.412.5 -5.10.00
24.0123h 8.911.7 -5.90.01
25.0100h 8.0 9.6 -6.70.00
25.0101h 8.3 9.5 -7.10.01
25.0102h 9.410.7 -7.00.00
25.0103h 9.511.1 -7.00.01
25.0104h 8.810.8 -7.70.00
25.0105h 8.510.0 -8.40.00
25.0106h 9.610.9 -7.90.00
25.0107h 9.511.3 -7.10.00
25.0108h 8.511.3 -8.40.01
25.0109h 8.610.3 -8.9-0.01
25.0110h 9.511.4 -8.00.00
25.0111h 9.811.6 -7.30.00
25.0112h 9.311.7 -7.10.00
25.0113h 8.611.2 -7.50.00
25.0114h 8.910.8 -7.30.00
25.0115h 7.110.9 -7.10.00
25.0116h 7.110.8 -6.50.00
25.0117h 7.311.0 -6.00.00
25.0118h 7.210.9 -5.80.00
25.0119h 7.511.2 -5.50.00
25.0120h 7.211.2 -6.00.00