Stacija Kolka

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 16.02.2025 14:00

DatumsLaiksKolka
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
16.0214h 2.1 4.0 -4.10.00
16.0215h 2.6 5.2 -4.00.09
16.0216h 3.4 5.6 -3.70.14
16.0217h 5.0 7.6 -3.30.04
16.0218h 4.7 8.5 -2.90.24
16.0219h 7.0 9.8 -1.60.41
16.0220h 7.7 9.8 -1.40.18
16.0221h 7.8 9.5 -1.00.07
16.0222h 8.610.4 -0.80.03
16.0223h10.812.4 -0.50.03
17.0200h11.213.0 0.00.11
17.0201h 7.713.2 -0.81.03
17.0202h 7.5 8.4 -0.60.05
17.0203h 7.1 8.3 -0.70.01
17.0204h 6.0 7.7 -0.80.01
17.0205h 5.2 6.6 -0.90.02
17.0206h 4.0 5.7 -1.00.01
17.0207h 2.5 4.9 -1.20.03
17.0208h 1.1 3.7 -1.50.13
17.0209h 0.7 2.2 -1.70.25
17.0210h 0.7 1.7 -1.80.63
17.0211h 0.7 2.1 -1.80.29
17.0212h 0.7 1.9 -1.60.02
17.0213h 1.3 2.0 -1.70.08
17.0214h 1.0 2.2 -1.70.04
17.0215h 1.3 1.9 -1.50.00
17.0216h 1.7 2.5 -1.30.00
17.0217h 3.8 3.6 -1.10.00
17.0218h 5.3 5.2 -1.00.01
17.0219h 5.6 5.6 -1.20.02
17.0220h 7.0 7.9 -1.20.01
17.0221h 6.4 8.0 -1.50.00
17.0222h 6.3 7.4 -1.50.00
17.0223h 5.2 7.4 -1.60.00
18.0200h 5.2 6.1 -1.50.00
18.0201h 5.2 6.6 -1.80.06
18.0202h 4.4 6.3 -1.70.07
18.0203h 4.0 5.5 -1.80.03
18.0204h 3.6 5.5 -1.90.01
18.0205h 1.7 4.9 -2.10.00
18.0206h 1.9 4.2 -2.50.01
18.0207h 2.7 4.9 -3.00.00
18.0208h 3.3 5.6 -3.00.00
18.0209h 3.0 5.8 -2.80.03
18.0210h 3.4 6.1 -2.30.19
18.0211h 2.5 6.1 -0.80.01
18.0212h 3.0 6.2 -0.30.05
18.0213h 5.9 8.6 0.30.05
18.0214h 6.910.1 0.70.02
18.0215h 7.811.1 0.70.01
18.0216h 7.811.2 0.80.01
18.0217h 8.411.1 0.90.01
18.0218h 8.711.0 0.90.03
18.0219h10.212.1 0.70.04
18.0220h 8.112.0 0.60.06
18.0221h 8.912.3 0.70.07
18.0222h 7.612.4 0.60.04
18.0223h 8.412.3 0.40.01
19.0200h 8.111.6 0.10.01
19.0201h 8.011.4 0.00.00
19.0202h 7.811.1 -0.20.00