Stacija Kolka

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 02.10.2023 15:00

DatumsLaiksKolka
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
02.1015h 5.2 7.8 16.40.00
02.1016h 5.0 8.1 16.10.00
02.1017h 5.0 7.4 15.70.00
02.1018h 4.8 7.4 15.40.00
02.1019h 4.7 7.1 15.20.00
02.1020h 4.7 6.9 14.70.41
02.1021h 5.9 8.5 14.41.39
02.1022h 6.7 9.8 14.40.13
02.1023h 6.310.2 14.40.00
03.1000h 6.0 9.0 14.60.28
03.1001h 5.6 8.7 15.00.16
03.1002h 5.5 8.3 15.50.02
03.1003h 5.5 8.3 15.90.02
03.1004h 5.4 8.8 16.00.01
03.1005h 5.4 8.7 15.90.00
03.1006h 4.9 7.7 15.80.00
03.1007h 3.7 7.0 15.60.00
03.1008h 3.5 5.4 15.30.00
03.1009h 3.6 5.1 15.20.00
03.1010h 3.7 6.0 15.40.00
03.1011h 3.0 5.4 15.20.35
03.1012h 2.9 4.4 15.30.02
03.1013h 2.1 4.4 15.20.76
03.1014h 0.9 3.0 15.00.88
03.1015h 1.7 2.6 15.11.60
03.1016h 3.0 4.9 15.50.72
03.1017h 4.1 5.9 15.60.25
03.1018h 5.6 8.0 16.00.00
03.1019h 5.6 9.2 16.10.00
03.1020h 6.0 8.9 16.50.00
03.1021h 6.0 8.8 16.80.07
03.1022h 7.612.0 16.70.16
03.1023h10.715.8 16.90.05
04.1000h 9.115.9 16.70.04
04.1001h11.216.8 16.60.03
04.1002h10.417.4 15.30.01
04.1003h11.717.7 14.50.25
04.1004h11.419.0 14.40.02
04.1005h12.619.8 13.70.18
04.1006h12.619.4 13.30.04
04.1007h12.019.6 13.50.03
04.1008h12.118.6 13.80.01
04.1009h11.418.4 13.90.00
04.1010h10.417.3 14.30.00
04.1011h11.419.1 14.30.02
04.1012h10.617.3 14.20.00
04.1013h10.116.0 14.20.00
04.1014h10.115.4 14.20.00
04.1015h10.716.3 13.80.52
04.1016h10.616.9 14.10.25
04.1017h10.316.0 14.30.00
04.1018h10.115.5 14.50.00
04.1019h10.315.6 14.60.00
04.1020h10.515.8 14.80.00
04.1021h10.516.3 14.80.00