Stacija Kolka

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 27.07.2024 03:00

DatumsLaiksKolka
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
27.0703h 2.3 4.0 17.60.00
27.0704h 3.3 5.2 17.30.00
27.0705h 3.6 6.5 16.90.00
27.0706h 3.4 5.4 16.80.00
27.0707h 3.7 5.4 17.10.00
27.0708h 3.3 6.1 17.60.00
27.0709h 2.9 5.1 18.60.00
27.0710h 1.7 5.0 19.40.00
27.0711h 2.1 4.6 20.10.00
27.0712h 2.1 4.1 20.30.00
27.0713h 2.2 3.7 20.40.00
27.0714h 2.7 4.6 20.70.00
27.0715h 5.3 7.1 20.80.00
27.0716h 4.9 7.2 20.90.00
27.0717h 4.6 5.9 21.50.00
27.0718h 5.1 5.3 21.70.00
27.0719h 3.9 6.2 21.70.00
27.0720h 1.4 5.9 21.40.00
27.0721h 0.7 4.1 21.10.00
27.0722h 2.3 3.4 21.10.00
27.0723h 2.9 4.1 20.80.00
28.0700h 2.7 4.3 20.50.00
28.0701h 3.1 4.9 20.20.00
28.0702h 2.7 5.0 19.60.00
28.0703h 3.1 4.5 19.50.00
28.0704h 2.8 4.5 19.20.01
28.0705h 2.6 4.4 18.90.00
28.0706h 2.1 4.4 18.70.00
28.0707h 2.7 4.4 18.70.00
28.0708h 2.0 4.4 18.60.00
28.0709h 2.9 4.3 18.80.00
28.0710h 3.2 4.7 18.90.35
28.0711h 3.8 5.5 19.20.04
28.0712h 3.4 4.9 19.00.38
28.0713h 3.9 5.3 19.00.59
28.0714h 3.7 5.8 19.10.14
28.0715h 4.7 7.2 17.10.31
28.0716h 4.1 6.3 17.00.74
28.0717h 4.4 7.7 17.80.31
28.0718h 7.110.4 17.30.46
28.0719h 6.810.5 17.40.31
28.0720h 6.3 9.3 17.31.09
28.0721h 4.7 8.3 17.31.50
28.0722h 5.910.2 16.82.90
28.0723h 7.6 9.9 17.71.02
29.0700h 8.4 9.4 18.20.00
29.0701h10.512.0 18.80.00
29.0702h11.712.2 18.90.00
29.0703h12.916.0 18.30.52
29.0704h14.817.1 18.70.10
29.0705h14.917.4 18.90.00
29.0706h14.317.6 18.90.00
29.0707h14.917.7 18.80.04
29.0708h15.117.9 19.00.00
29.0709h15.817.6 19.30.00
29.0710h12.717.7 19.40.00
29.0711h13.118.3 19.70.00
29.0712h12.818.2 19.80.00
29.0713h13.218.5 19.90.02
29.0714h12.618.4 19.70.01
29.0715h12.317.8 19.80.00