Stacija Daugavgriva

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 02.10.2023 15:00

DatumsLaiksDaugavgriva
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
02.1015h 3.9 6.0 16.60.00
02.1016h 3.3 6.0 16.80.00
02.1017h 3.2 4.9 16.80.00
02.1018h 3.1 4.9 16.50.00
02.1019h 3.5 5.0 16.20.00
02.1020h 4.0 5.7 15.70.03
02.1021h 5.2 7.3 15.10.03
02.1022h 5.6 7.9 14.60.05
02.1023h 6.0 8.5 14.30.23
03.1000h 6.2 9.0 14.50.02
03.1001h 6.1 8.8 14.40.00
03.1002h 5.8 8.6 14.20.00
03.1003h 6.2 8.6 14.40.00
03.1004h 5.9 8.8 14.40.11
03.1005h 6.2 8.5 14.60.00
03.1006h 5.6 8.6 14.80.00
03.1007h 5.5 7.7 15.00.00
03.1008h 4.8 7.6 15.30.00
03.1009h 5.6 7.6 15.50.00
03.1010h 5.1 7.7 15.60.01
03.1011h 5.3 7.7 16.10.06
03.1012h 4.3 7.2 16.10.12
03.1013h 4.9 7.5 16.00.08
03.1014h 4.9 7.6 15.80.12
03.1015h 4.7 7.0 15.70.53
03.1016h 5.2 7.7 16.30.00
03.1017h 5.3 7.6 16.80.00
03.1018h 5.7 8.2 17.10.00
03.1019h 6.4 9.3 17.50.00
03.1020h 6.8 9.9 17.80.00
03.1021h 7.811.0 18.00.00
03.1022h 7.911.7 18.20.00
03.1023h 7.311.2 17.60.80
04.1000h 8.712.0 17.10.28
04.1001h 7.511.8 17.20.00
04.1002h 7.110.1 17.10.00
04.1003h 9.513.4 17.50.00
04.1004h11.216.5 16.11.31
04.1005h12.019.0 15.10.22
04.1006h11.417.8 14.20.08
04.1007h13.120.1 13.50.71
04.1008h12.518.7 13.60.02
04.1009h11.718.3 13.70.00
04.1010h10.316.5 13.80.00
04.1011h 8.717.0 12.61.24
04.1012h 9.213.1 13.90.45
04.1013h 9.113.2 14.30.01
04.1014h 7.912.7 14.50.00
04.1015h 7.311.4 14.00.42
04.1016h10.114.4 13.51.45
04.1017h 9.214.4 13.81.98
04.1018h 9.614.5 13.30.01
04.1019h 8.613.5 13.30.00
04.1020h 9.012.8 13.00.00
04.1021h 8.912.9 13.10.00