Stacija Daugavgriva

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 26.07.2024 21:00

DatumsLaiksDaugavgriva
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
26.0721h 1.6 2.3 21.00.00
26.0722h 1.2 2.7 20.30.00
26.0723h 0.7 1.8 19.90.00
27.0700h 1.3 1.4 19.80.00
27.0701h 1.6 1.5 19.50.00
27.0702h 0.6 1.9 19.50.00
27.0703h 0.9 1.4 19.60.00
27.0704h 2.9 3.1 19.20.00
27.0705h 2.5 3.7 18.90.00
27.0706h 2.4 3.6 19.10.00
27.0707h 4.9 7.8 19.40.00
27.0708h 2.1 8.0 19.40.06
27.0709h 3.6 6.3 19.90.00
27.0710h 1.9 7.1 19.80.01
27.0711h 2.3 4.4 20.40.00
27.0712h 2.4 4.4 21.00.00
27.0713h 1.8 4.2 21.80.00
27.0714h 1.9 3.6 22.70.00
27.0715h 2.1 3.9 23.10.00
27.0716h 2.1 4.3 23.50.00
27.0717h 1.3 4.2 23.40.00
27.0718h 3.1 4.8 24.00.00
27.0719h 3.7 5.1 23.90.00
27.0720h 3.6 4.9 23.70.00
27.0721h 3.5 4.6 23.50.00
27.0722h 3.1 4.6 23.10.00
27.0723h 2.6 3.8 23.00.00
28.0700h 2.6 4.2 22.80.00
28.0701h 2.3 3.7 22.10.00
28.0702h 2.3 3.1 21.60.00
28.0703h 2.9 3.9 20.90.00
28.0704h 2.4 4.9 20.90.00
28.0705h 2.8 6.9 20.60.00
28.0706h 2.5 6.2 20.20.00
28.0707h 2.1 5.8 19.70.00
28.0708h 2.0 5.3 19.80.00
28.0709h 1.6 5.3 19.80.00
28.0710h 1.5 4.6 19.60.00
28.0711h 1.6 4.3 19.70.00
28.0712h 1.5 4.1 20.00.00
28.0713h 1.4 4.0 19.90.00
28.0714h 3.0 5.1 20.20.01
28.0715h 4.0 6.6 19.90.38
28.0716h 5.9 9.7 19.14.67
28.0717h 4.611.1 17.73.38
28.0718h 6.912.3 18.01.24
28.0719h 7.911.7 17.51.15
28.0720h 8.713.4 17.33.36
28.0721h 8.614.9 17.54.49
28.0722h 9.813.9 17.72.15
28.0723h10.814.3 17.90.52
29.0700h10.413.6 17.71.39
29.0701h11.313.0 18.30.09
29.0702h10.814.0 18.70.03
29.0703h11.913.8 18.80.00
29.0704h 9.415.1 19.20.08
29.0705h11.419.0 18.21.98
29.0706h14.823.0 18.50.46
29.0707h10.322.2 17.87.53
29.0708h10.821.6 17.712.74
29.0709h11.821.4 18.18.41