Stacija Ainazi

DMI-HIRLAM 3 km
Prognoze EET: 02.10.2023 15:00

DatumsLaiksAinazi
A.D.EET W
m/s
Wb
m/s
AirT
°C
Prec
mm/h
W
dir
02.1015h 6.010.1 15.60.00
02.1016h 5.210.3 15.90.00
02.1017h 4.9 9.2 15.90.00
02.1018h 4.8 8.6 15.80.00
02.1019h 5.3 9.1 16.00.00
02.1020h 6.511.1 15.90.00
02.1021h 7.011.9 15.80.00
02.1022h 7.412.9 15.50.07
02.1023h 7.412.9 14.70.65
03.1000h 7.513.0 14.70.14
03.1001h 7.513.6 15.10.02
03.1002h 7.813.2 15.20.25
03.1003h 8.214.1 15.60.03
03.1004h 7.213.7 15.70.02
03.1005h 6.511.9 15.80.01
03.1006h 7.212.2 15.90.03
03.1007h 6.112.1 15.80.01
03.1008h 5.310.2 15.80.01
03.1009h 5.3 9.0 15.90.00
03.1010h 5.5 9.5 16.10.00
03.1011h 6.410.9 16.10.03
03.1012h 4.910.9 15.70.18
03.1013h 4.5 8.5 15.80.17
03.1014h 4.2 7.8 15.60.58
03.1015h 3.2 7.0 15.81.34
03.1016h 5.010.1 15.91.27
03.1017h 4.9 9.4 15.60.64
03.1018h 5.0 8.8 15.40.61
03.1019h 5.0 8.9 15.40.09
03.1020h 6.010.6 16.00.00
03.1021h 7.713.5 17.10.00
03.1022h 8.916.1 17.90.11
03.1023h10.218.2 16.90.99
04.1000h10.618.5 17.00.49
04.1001h10.319.4 16.80.06
04.1002h 9.317.5 16.80.01
04.1003h 8.815.9 16.70.04
04.1004h10.918.4 15.41.05
04.1005h11.422.5 14.30.08
04.1006h11.822.2 13.90.00
04.1007h10.719.9 13.00.28
04.1008h11.419.6 12.60.37
04.1009h11.120.0 12.30.64
04.1010h10.019.2 13.30.34
04.1011h10.217.5 14.10.00
04.1012h 9.617.3 13.70.27
04.1013h11.018.5 13.61.96
04.1014h10.819.3 14.30.28
04.1015h 9.718.6 14.30.11
04.1016h 9.616.8 13.50.53
04.1017h10.418.9 13.91.32
04.1018h10.818.4 14.10.00
04.1019h10.618.2 14.20.00
04.1020h10.718.1 14.30.00
04.1021h11.118.9 14.40.00