DMI HIRLAM pēdējo 24 stundu vidējā vēja ātruma novirze (modelis-novērojumi) (RMS). 2021-01-27 12 - 2021-01-28 12 UTC.
TOF-> | 2021 01-28 06 |
2021 01-28 00 |
2021 01-27 18 |
2021 01-27 12 |
2021 01-27 06 |
2021 01-27 00 |
2021 01-26 18 |
2021 01-26 12 |
2021 01-26 06 |
2021 01-26 00 |
2021 01-25 18 |
2021 01-25 12 |
2021 01-25 06 |
2021 01-25 00 |
2021 01-24 18 |
2021 01-24 12 |
2021 01-21 12 |
2021 01-21 06 |
2021 01-21 00 |
2021 01-20 18 |
2021 01-20 12 |
2021 01-20 06 |
2021 01-20 00 |
2021 01-19 18 |
2021 01-19 12 |
2021 01-19 06 |
2021 01-19 00 |
2021 01-18 18 |
Ainazi | ||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | ||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | ||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
Liepaja | ||||||||||||||||||||||||||||
Madona | ||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | ||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | ||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | ||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | ||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |
GFS pēdējo 24 stundu vidējā vēja ātruma novirze (modelis-novērojumi) (RMS). 2021-01-27 12 - 2021-01-28 12 UTC.
TOF-> | 2021 01-28 06 |
2021 01-28 00 |
2021 01-27 18 |
2021 01-27 12 |
2021 01-27 06 |
2021 01-27 00 |
2021 01-26 18 |
2021 01-26 12 |
2021 01-26 06 |
2021 01-26 00 |
2021 01-25 18 |
2021 01-25 12 |
2021 01-25 06 |
2021 01-25 00 |
2021 01-24 18 |
2021 01-24 12 |
2021 01-21 12 |
2021 01-21 06 |
2021 01-21 00 |
2021 01-20 18 |
2021 01-20 12 |
2021 01-20 06 |
2021 01-20 00 |
2021 01-19 18 |
2021 01-19 12 |
2021 01-19 06 |
2021 01-19 00 |
2021 01-18 18 |
Ainazi | ||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | ||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | ||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 0.9 | 2.2 | 5.7 | 3.8 | 1.1 | 6.8 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 4.8 | 2.7 | 7.2 | 3.1 |
Liepaja | ||||||||||||||||||||||||||||
Madona | ||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | ||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | ||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | ||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | ||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |