DMI HIRLAM pēdējo 24 stundu vidējā vēja ātruma novirze (modelis-novērojumi) (RMS). 2021-04-14 14 - 2021-04-15 14 UTC.
TOF-> | 2021 04-15 06 |
2021 04-15 00 |
2021 04-14 18 |
2021 04-14 12 |
2021 04-14 06 |
2021 04-14 00 |
2021 04-13 18 |
2021 04-13 12 |
2021 04-13 06 |
2021 04-13 00 |
2021 04-12 18 |
2021 04-12 12 |
2021 04-12 06 |
2021 04-12 00 |
2021 04-11 18 |
2021 04-11 12 |
2021 04-11 06 |
2021 04-11 00 |
2021 04-10 18 |
2021 04-10 12 |
2021 04-10 06 |
2021 04-10 00 |
2021 04-09 18 |
2021 04-09 12 |
2021 04-09 06 |
2021 04-09 00 |
2021 04-08 18 |
2021 04-08 12 |
2021 04-08 06 |
2021 04-08 00 |
2021 04-07 18 |
2021 04-07 12 |
2021 04-07 06 |
2021 04-07 00 |
2021 04-06 18 |
2021 04-06 12 |
2021 04-06 06 |
2021 04-06 00 |
2021 04-05 18 |
Ainazi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liepaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |
GFS pēdējo 24 stundu vidējā vēja ātruma novirze (modelis-novērojumi) (RMS). 2021-04-14 14 - 2021-04-15 14 UTC.
TOF-> | 2021 04-15 06 |
2021 04-15 00 |
2021 04-14 18 |
2021 04-14 12 |
2021 04-14 06 |
2021 04-14 00 |
2021 04-13 18 |
2021 04-13 12 |
2021 04-13 06 |
2021 04-13 00 |
2021 04-12 18 |
2021 04-12 12 |
2021 04-12 06 |
2021 04-12 00 |
2021 04-11 18 |
2021 04-11 12 |
2021 04-11 06 |
2021 04-11 00 |
2021 04-10 18 |
2021 04-10 12 |
2021 04-10 06 |
2021 04-10 00 |
2021 04-09 18 |
2021 04-09 12 |
2021 04-09 06 |
2021 04-09 00 |
2021 04-08 18 |
2021 04-08 12 |
2021 04-08 06 |
2021 04-08 00 |
2021 04-07 18 |
2021 04-07 12 |
2021 04-07 06 |
2021 04-07 00 |
2021 04-06 18 |
2021 04-06 12 |
2021 04-06 06 |
2021 04-06 00 |
2021 04-05 18 |
Ainazi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 5.9 | 4.7 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 5.4 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.7 |
Liepaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |