DMI HIRLAM pēdējo 24 stundu vidējā vēja ātruma novirze (modelis-novērojumi) (BIAS). 2021-01-27 11 - 2021-01-28 11 UTC.
TOF-> | 2021 01-28 06 |
2021 01-28 00 |
2021 01-27 18 |
2021 01-27 12 |
2021 01-27 06 |
2021 01-27 00 |
2021 01-26 18 |
2021 01-26 12 |
2021 01-26 06 |
2021 01-26 00 |
2021 01-25 18 |
2021 01-25 12 |
2021 01-25 06 |
2021 01-25 00 |
2021 01-24 18 |
2021 01-24 12 |
2021 01-21 12 |
2021 01-21 06 |
2021 01-21 00 |
2021 01-20 18 |
2021 01-20 12 |
2021 01-20 06 |
2021 01-20 00 |
2021 01-19 18 |
2021 01-19 12 |
2021 01-19 06 |
2021 01-19 00 |
2021 01-18 18 |
2021 01-18 12 |
Ainazi | |||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
Liepaja | |||||||||||||||||||||||||||||
Madona | |||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | |||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | |||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | |||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | |||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |
GFS pēdējo 24 stundu vidējā vēja ātruma novirze (modelis-novērojumi) (BIAS). 2021-01-27 11 - 2021-01-28 11 UTC.
TOF-> | 2021 01-28 06 |
2021 01-28 00 |
2021 01-27 18 |
2021 01-27 12 |
2021 01-27 06 |
2021 01-27 00 |
2021 01-26 18 |
2021 01-26 12 |
2021 01-26 06 |
2021 01-26 00 |
2021 01-25 18 |
2021 01-25 12 |
2021 01-25 06 |
2021 01-25 00 |
2021 01-24 18 |
2021 01-24 12 |
2021 01-21 12 |
2021 01-21 06 |
2021 01-21 00 |
2021 01-20 18 |
2021 01-20 12 |
2021 01-20 06 |
2021 01-20 00 |
2021 01-19 18 |
2021 01-19 12 |
2021 01-19 06 |
2021 01-19 00 |
2021 01-18 18 |
2021 01-18 12 |
Ainazi | |||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 3.7 | 0.7 | 5.2 | 2.1 | -0.6 | 1.4 | 3.2 | 2.1 | 5.6 | 3.0 | 3.5 |
Liepaja | |||||||||||||||||||||||||||||
Madona | |||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | |||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | |||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | |||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | |||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |