DMI HIRLAM pēdējo 24 stundu vidējās temperatūras novirze (modelis-novērojumi) (RMS). 2021-01-27 11 - 2021-01-28 11 UTC.
TOF-> | 2021 01-28 06 |
2021 01-28 00 |
2021 01-27 18 |
2021 01-27 12 |
2021 01-27 06 |
2021 01-27 00 |
2021 01-26 18 |
2021 01-26 12 |
2021 01-26 06 |
2021 01-26 00 |
2021 01-25 18 |
2021 01-25 12 |
2021 01-25 06 |
2021 01-25 00 |
2021 01-24 18 |
2021 01-24 12 |
2021 01-21 12 |
2021 01-21 06 |
2021 01-21 00 |
2021 01-20 18 |
2021 01-20 12 |
2021 01-20 06 |
2021 01-20 00 |
2021 01-19 18 |
2021 01-19 12 |
2021 01-19 06 |
2021 01-19 00 |
2021 01-18 18 |
2021 01-18 12 |
Ainazi | |||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
Liepaja | |||||||||||||||||||||||||||||
Madona | |||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | |||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | |||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | |||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | |||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |
GFS pēdējo 24 stundu vidējās temperatūras novirze (modelis-novērojumi) (RMS). 2021-01-27 11 - 2021-01-28 11 UTC.
TOF-> | 2021 01-28 06 |
2021 01-28 00 |
2021 01-27 18 |
2021 01-27 12 |
2021 01-27 06 |
2021 01-27 00 |
2021 01-26 18 |
2021 01-26 12 |
2021 01-26 06 |
2021 01-26 00 |
2021 01-25 18 |
2021 01-25 12 |
2021 01-25 06 |
2021 01-25 00 |
2021 01-24 18 |
2021 01-24 12 |
2021 01-21 12 |
2021 01-21 06 |
2021 01-21 00 |
2021 01-20 18 |
2021 01-20 12 |
2021 01-20 06 |
2021 01-20 00 |
2021 01-19 18 |
2021 01-19 12 |
2021 01-19 06 |
2021 01-19 00 |
2021 01-18 18 |
2021 01-18 12 |
Ainazi | |||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.9 |
Liepaja | |||||||||||||||||||||||||||||
Madona | |||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | |||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | |||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | |||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | |||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |