DMI HIRLAM pēdējo 24 stundu vidējās temperatūras novirze (modelis-novērojumi) (BIAS). 2019-02-21 21 - 2019-02-22 21 UTC.
TOF-> | 2019 02-22 18 |
2019 02-22 12 |
2019 02-22 06 |
2019 02-22 00 |
2019 02-21 18 |
2019 02-21 12 |
2019 02-21 06 |
2019 02-21 00 |
2019 02-20 18 |
2019 02-20 12 |
2019 02-20 06 |
2019 02-20 00 |
2019 02-19 18 |
2019 02-19 12 |
2019 02-19 06 |
2019 02-19 00 |
2019 02-18 18 |
2019 02-18 12 |
2019 02-18 06 |
2019 02-18 00 |
2019 02-17 18 |
2019 02-17 12 |
2019 02-17 06 |
2019 02-17 00 |
2019 02-16 18 |
2019 02-16 12 |
2019 02-16 06 |
2019 02-16 00 |
2019 02-15 18 |
2019 02-15 12 |
2019 02-15 06 |
2019 02-15 00 |
2019 02-14 18 |
2019 02-14 12 |
2019 02-14 06 |
2019 02-14 00 |
2019 02-13 18 |
2019 02-13 12 |
2019 02-13 06 |
2019 02-13 00 |
Ainazi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | -1.1 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavpils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liepaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madona | -1.3 | -1.7 | -1.4 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Priekuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |
GFS pēdējo 24 stundu vidējās temperatūras novirze (modelis-novērojumi) (BIAS). 2019-02-21 21 - 2019-02-22 21 UTC.
TOF-> | 2019 02-22 18 |
2019 02-22 12 |
2019 02-22 06 |
2019 02-22 00 |
2019 02-21 18 |
2019 02-21 12 |
2019 02-21 06 |
2019 02-21 00 |
2019 02-20 18 |
2019 02-20 12 |
2019 02-20 06 |
2019 02-20 00 |
2019 02-19 18 |
2019 02-19 12 |
2019 02-19 06 |
2019 02-19 00 |
2019 02-18 18 |
2019 02-18 12 |
2019 02-18 06 |
2019 02-18 00 |
2019 02-17 18 |
2019 02-17 12 |
2019 02-17 06 |
2019 02-17 00 |
2019 02-16 18 |
2019 02-16 12 |
2019 02-16 06 |
2019 02-16 00 |
2019 02-15 18 |
2019 02-15 12 |
2019 02-15 06 |
2019 02-15 00 |
2019 02-14 18 |
2019 02-14 12 |
2019 02-14 06 |
2019 02-14 00 |
2019 02-13 18 |
2019 02-13 12 |
2019 02-13 06 |
2019 02-13 00 |
Ainazi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluksne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugavgriva | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | -0.0 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 2.6 | 4.9 | 4.5 | 6.7 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | |
Daugavpils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolka | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 5.4 | 3.2 | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 2.0 | 3.0 | 5.2 | |
Liepaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madona | -1.0 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 5.6 | 3.9 | 7.6 | 6.3 | 10.8 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | |
Priekuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riga-Universitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriveri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoseni |