DMI HIRLAM pēdējo 24 stundu vidējās temperatūras novirze (modelis-novērojumi) (BIAS). 2023-01-22 11 - 2023-01-23 11 UTC.
TOF-> | 2023 01-23 06 |
2023 01-23 00 |
2023 01-22 18 |
2023 01-22 12 |
2023 01-22 06 |
2023 01-22 00 |
2023 01-21 18 |
2023 01-21 12 |
2023 01-21 06 |
Ainazi | |||||||||
Aluksne | |||||||||
Daugavgriva | |||||||||
Daugavpils | |||||||||
Dobele | |||||||||
Kolka | |||||||||
Liepaja | |||||||||
Madona | |||||||||
Priekuli | |||||||||
Riga-Universitate | |||||||||
Rucava | |||||||||
Saldus | |||||||||
Skriveri | |||||||||
Ventspils | |||||||||
Zoseni |
GFS pēdējo 24 stundu vidējās temperatūras novirze (modelis-novērojumi) (BIAS). 2023-01-22 11 - 2023-01-23 11 UTC.
TOF-> | 2023 01-23 06 |
2023 01-23 00 |
2023 01-22 18 |
2023 01-22 12 |
2023 01-22 06 |
2023 01-22 00 |
2023 01-21 18 |
2023 01-21 12 |
2023 01-21 06 |
Ainazi | |||||||||
Aluksne | |||||||||
Daugavgriva | |||||||||
Daugavpils | |||||||||
Dobele | |||||||||
Kolka | |||||||||
Liepaja | |||||||||
Madona | |||||||||
Priekuli | |||||||||
Riga-Universitate | |||||||||
Rucava | |||||||||
Saldus | |||||||||
Skriveri | |||||||||
Ventspils | |||||||||
Zoseni |